Curriculum Vitae ir. Mieke Beutener, architect | ||||||
Personalia | ||||||
Naam | Beutener | |||||
Voornamen | Maria Antoinette Geertrude Albertine | |||||
Geboortedatum | 31 juli 1959 | |||||
Geboorteplaats | Tiel | |||||
Opleiding | ||||||
1986 | Afgestudeerd Technische Universiteit Eindhoven,Faculteit der Bouwkunde, afstudeerrichting Architectuur en Stedenbouw | |||||
1978 | VWO – B Rijksscholengemeenschap Tiel | |||||
Loopbaan | ||||||
2010 – heden | Architect eigenaar Bureau Beutener Tiel | |||||
1996 – 2010 | Projectarchitect JHK Architecten Utrecht | |||||
1988 – 1996 | Meewerkend architect JHK Architecten (voorheen Spruit de Jong Heringa) Utrecht | |||||
1986 – 1988 | Architect INBO Woudenberg | |||||
Cursussen, trainingen, nevenactiviteiten & functies | ||||||
2012 – 2016 | Bestuurslid Hockeyclub De Kromhouters Tiel | |||||
2002 – heden | Bestuurslid Rotaryclub Tiel | |||||
1994 – 2003 | Bestuurslid Stichting Katholiek Onderwijs Rivierenland | |||||
1999 | Training Commerciële Vaardigheden, Gustav Käser | |||||
Lidmaatschappen | ||||||
1993 – heden | Architectenregister nummer 1.930910.003 | |||||
1999 – heden | Rotaryclub Tiel | |||||
1991 – 1999 | Vrouwennetwerk Rivierenland | |||||
Selectie projecten
|
||||||
2015-2015 | Interieurontwerp en inrichting 5 verpleegkamers Hospice Tiel SZR Vrijthof ca 240 m2 | |||||
2014-2015 | Interieurontwerp en inrichting Baker & McKenzie AmsterdamVergadercentrum, seminarruimten en bibliotheek ca 900 m2 | |||||
2014-2015 | Interieur woonkamer familie Kievit Mijnsheerenland | |||||
2014 | Interieuradvies en styling Brede School ’s Heerenloo Tiel | |||||
2014 | Prijsvraag her styling in- en exterieur De Vree & Sliepen Tiel | |||||
2014 | Kantoor familie Heuver | |||||
2012-2013 | Interieur appartement Miami | |||||
2012-2013 | Interieur appartement van ‘t Noordende De Laraissestraat Amsterdam | |||||
2011-2012 | Kleuradvies Paramedisch centrum Ziekenhuis Rivierenland Tiel | |||||
2011 | Interieurontwerp advocatenkantoor Hill & Ross Amsterdam | |||||
2011-2012 | Uitbreiding en interieur woonhuis Tiel | |||||
2011 | Prijsvraag NS Poort herinrichting en interieurontwerp Het Nieuwe Werken Katrijnetoren Utrecht 6000m2 ranking: 2eprijs | |||||
2010 | SVB, visieontwerp interieur kantoren SVB t.b.v. Europese aanbesteding, i.o.v. SVB, interieur ca. 26.000 m2 herinrichting ca. 90.000m2 |
|||||
2009 – 2010 | Belastingdienst Prinsenhof Den Haag, herinrichting, i.o.v. RGD, ca. 22.000m2 | |||||
2009 – 2010 | Abbott Hoofddorp, interieur, i.o.v. Abbott, ca. 4.900m² | |||||
2008 | Allen & Overy Amsterdam, visieontwerp interieur advocatenkantoor t.b.v. architectenselectie, i.o.v. Allen & Overy, ca. 13.000m2 |
|||||
2007 – 2008 | Siemens bedrijfsrestaurant Den Haag, i.o.v. Siemens Nederland, ca. 14.000m2 | |||||
2007 – 2008 | Thuiszorg Groot Rijnland Leiden, interieur, i.o.v. Stichting Thuiszorg Groot Rijnland, ca. 6.000m2 | |||||
2007 | Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn Den Haag, visieontwerp interieur advocatenkantoor t.b.v. architectenselectie, i.o.v. Rietmeijer Huisvestingsadviseurs |
|||||
2007 | Pels Rijcken Den Haag, architectenselectie interieur 2e prijs, i.o.v. Rietmeijer Huisvestingsadviseurs, ca. 11.000m², |
|||||
2006 | De Lepelaar, studie interieur wijkservicecentrum en buurtontmoetingsruimte, i.o.v. Stichting Thuiszorg Groot Rijnland, ca. 1.000m2 |
|||||
2007 | Merrill Lynch Amsterdam, herinrichting vergadercentrum, i.o.v. Merrill Lynch International Bank Limited, ca. 250 m2 |
|||||
2005 – 2007 | WEP High Tech Campus Eindhoven, interieur, i.o.v. Philips Electronics, ca. 25.000m2 | |||||
2006 – 2007 | Gebouw WY High Tech Campus Eindhoven, interieur, i.o.v. Philips Research, ca. 25.000m² | |||||
2004 – 2006 | Baker & McKenzie Zuid-as Amsterdam, interieur advocatenkantoor, i.o.v. Baker & McKenzie, ca. 12.000 m2 |
|||||
2004 – 2005 | Boardroom Siemens Nederland Den Haag, herinrichting, i.o.v. Siemens Nederland, ca. 180 m2 | |||||
2001 – 2005 | Quintax Noord, Oost en Plintgebouw Belastingdienst Apeldoorn, interieur restaurant en kantoren, i.o.v. RGD, ca. 15.100m² | |||||
2002 – 2003 | Academie Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Den Haag, interieur, i.o.v. Rijksgebouwendienst, ca. 750m2 | |||||
2001 – 2002 | Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Den Haag, interieur, i.o.v. RGD, ca.16.500 m2 |
|||||
2001 – 2002 | Philips DAP Amersfoort, interieur, i.o.v. Philips DAP Amersfoort, ca. 7.000 m2 | |||||
2000 – 2002 | Breitnercenter Amsterdam, interieur, i.o.v. Philips Electronics NV, ca. 31.000 m2 | |||||
1998 – 2000 | Ernst & Young Utrecht, interieur, i.o.v. Ernst & Young, ca. 7.000 m2 | |||||
1997 – 1998 | Rembrandttoren Amsterdam, interieur, i.o.v. Philips Electronics NV, ca. 12.000 m2 | |||||
1995 – 1998 | Buurthuis en kinderopvang Galecop Nieuwegein, i.o.v. Blauwhoed BV, ca. 1.000 m2 | |||||
1996 – 1997 | KaBepark Apeldoorn, 4 kantoren, i.o.v. Bedrijvenhuis Nederland, ca. 4.000 m2 | |||||
1994 – 1996 | Economiegebouw Symfora Groep, herinrichting, i.o.v. Psychiatrisch centrum Zon en Schild, ca. 2.000m2 |
|||||
1996 | Westraven Utrecht, renovatie en interieur kantoor; vergaderfaciliteiten en restaurant, i.o.v. RGD, ca. 215m2 |
|||||
1995 – 1996 | Conferentiegebouw T RIVM Bilthoven, herinrichting, i.o.v. RGD, ca. 2.800 m2 | |||||
1991 – 1995 | Gezondheidscentrum De Watertoren Zoetermeer, interieur, i.o.v. SGZ Zoetermeer, ca. 1.000m2 |
|||||
1992 – 1994 | Conferentieruimte Symfora Groep, renovatie, i.o.v. Zon en Schild Amersfoort, ca. 1.600m2 | |||||
1992 – 1994 | Godebaldkwartier Hoog Catharijne Utrecht, renovatie, i.o.v. ABP, ca. 5.000 m2 | |||||
1989 – 1992 | Moret Ernst & Young Utrecht, kantoren, i.o.v. PGO en Moret Ernst & Young, ca. 18.000 m2 | |||||
1992 | Gezondheidscentrum Zoetermeer, interieur, i.o.v. Stichting gezondheidscentra Zoetermeer, ca. 1.000 m2 |
|||||
1988 – 1990 | Econosto Capelle a/d IJssel, hoofdkantoor en distibutiecentrum, i.o.v. Koninklijke Econosto NV, ca. 6.500 m2 |
|||||
Prijzen, nominaties, publicaties, tentoonstellingen | ||||||
2008 | Publicatie: Architecture & Detail (China) nr. 02 (Gebouw WEN,WEO en WEP High Tech Campus Eindhoven) | |||||
2006 | Publicatie: Mr. nr. 10 (Baker & McKenzie Zuid-as Amsterdam) | |||||
2006 | Publicatie: PropertyNL nr. 15 (Baker & McKenzie Zuid-as Amsterdam) |
